| Валюта | Стоимость, руб. | ↑↓ |
| 1 Австралийский доллар | 27.15 | −0.03 |
| 1 Азербайджанский манат | 37.56 | −0.04 |
| 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47.17 | −0.06 |
| 1000 Армянских драмов | 81.48 | +0.03 |
| 1000 Белорусских рублей | 10.14 | −0.01 |
| 1 Болгарский лев | 20.17 | +0.05 |
| 1 Бразильский реал | 17.17 | +0.10 |
| 100 Венгерских форинтов | 13.86 | −0.02 |
| 10 Датских крон | 52.94 | +0.11 |
| 1 Доллар США | 30.19 | −0.03 |
| 1 Евро | 39.47 | +0.10 |
| 100 Индийских рупий | 64.95 | +0.22 |
| 100 Казахских тенге | 20.44 | −0.03 |
| 1 Канадский доллар | 29.18 | −0.04 |
| 100 Киргизских сомов | 64.71 | −0.06 |
| 10 Китайских юаней | 44.57 | −0.02 |
| 1 Латвийский лат | 55.66 | +0.13 |
| 1 Литовский лит | 11.42 | +0.02 |
| 10 Молдавских леев | 24.71 | +0.05 |
| 10 Норвежских крон | 49.63 | +0.41 |
| 10 Польских злотых | 98.63 | +0.22 |
| 10 Новых румынских леев | 92.71 | +0.17 |
| 1 СДР (специальные права заимствования) | 45.93 | +0.16 |
| 1 Сингапурский доллар | 22.18 | +0.05 |
| 10 Таджикских сомони | 68.89 | −0.07 |
| 1 Турецкая лира | 19.98 | −0.01 |
| 1 Новый туркменский манат | 10.59 | −0.01 |
| 1000 Узбекских сумов | 18.80 | −0.02 |
| 10 Украинских гривен | 38.23 | −0.04 |
| 10 Чешских крон | 15.93 | +0.06 |
| 10 Шведских крон | 41.74 | +0.20 |
| 1 Швейцарский франк | 29.05 | +0.38 |
| 10 Эстонских крон | 25.21 | +0.04 |
| 10 Южноафриканских рэндов | 41.16 | −0.13 |
| 1000 Вон Республики Корея | 25.51 | +0.04 |
| 100 Японских иен | 34.95 | +0.36 |
Комментарии
Вчера
21:43
narciss0 / Афиша Братска / Солт
17:02
nons / Наши Новости / Почему кубик в «Тетрисе» падает?
16:44
Grizzli / Новости в Братске / Полмиллиона за минуту
15:58
585 / Блоги / Alma Mater Adv
15:53
585 / Блоги / Отправка бесплатных SMS
Все комментарии »